Seprőgépek
Tennant Tennant S780 vs Tennant S880
A(z) Tennant S780 és a(z) Tennant S880 egyaránt seprőgép. Az alábbi összevetés a gyártói adatok alapján mutatja a fő különbségeket, és segít eldönteni, melyik illik jobban az Ön padlójához és takarítási feladatához.
A fő különbségek
- Tömeg: Tennant S780 258 kg, Tennant S880 336 kg.
Tennant S780
|
Tennant S880
|
|
|---|---|---|
| Fő adatok | ||
| Kategória | seprőgép | seprőgép |
| Kezelés | Ráülős | Ráülős |
| Energia | Akkumulátoros | Akkumulátoros |
| Feladat | Seprés | Seprés |
| Munkaszélesség | 68 cm | 68 cm |
| Óránkénti teljesítmény | 7 440 m²/óra | 7 440 m²/óra |
| Tartály | 67 liter | 67 liter |
| Üzemidő | – | – |
| Tömeg | 258 kg | 336 kg |
| Ajánlott iparágak | Raktárak és logisztikai központok, Gyártócsarnokok és fémfeldolgozás, Parkolók és mélygarázsok | Raktárak és logisztikai központok, Gyártócsarnokok és fémfeldolgozás, Parkolók és mélygarázsok |
| Minden műszaki adat | ||
| Munkaszélesség | 680 mm | 680 mm |
| Munkaszélesség oldalkefékkel | 1200 mm | 1200 mm |
| Elméleti teljesítmény | 7440 m²/óra | 7440 m2/óra |
| Tartály kapacitása | 67 liter | 67 liter |
| Teljesítmény | 1480 W | 1530 W |
| Szűrő típusa | Panel / Textil | Textil |
| Szűrő felülete | 3,3 / 1,8 m² | 1,8 m2 |
| Rámpán való közlekedés | 12% | 12% |
| Maximális sebesség | 6,2 km/h | 6,2 km/h |
| Méretek (H x Sz x M) | 1615 x 905 x 1210 mm | 1615 x 905 x 1210 mm |
| Súly (akkumulátor nélkül) | 258 kg | 336 kg |
| Tartályürítés | – | Hidraulikus ürítés |
| Ajánlat | Részletek: Tennant S780 Ajánlat (külső oldal, új ablakban) | Részletek: Tennant S880 Ajánlat (külső oldal, új ablakban) |
Az adatok a gyártói adatlapokból származnak. A pontos kiépítésért kérjen ajánlatot a tenrom.hu-n, vagy hívja kollégáinkat.
Gyakori kérdések
Bérelhető vagy felújítva is kapható?
Tennant S780: bérelhető és felújítva is kapható. Tennant S880: bérelhető és felújítva is kapható. Bérlésről és felújított gépekről a tenrom.hu kollégái adnak ajánlatot.
Megtalálta a megfelelő gépet?
Kérjen személyre szabott ajánlatot vásárlásra, bérlésre vagy felújított gépre. Kollégáink segítenek a padlóhoz, a területhez és a költségkerethez illő gépet kiválasztani.

